사 업 명 | 서울희망 공익인재 장학금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학금 재원 | 서울특별시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금 예산 | 2억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원 인원 | 50명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선발시기 | 3~4월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금액 | 연간 최대 400만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청자격 | - 사회공익분야에서 리더십을 발휘하고자 하는 대학생 - 서울지역 대학교에 재학하는 최근 3년 이내 공익영역에서 활동한 경험이 있는 학생 - 1년동안 장학생들과 함께 프로젝트 기획과 활동에 적극적으로 참여하고자 하는 학생 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원절차 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원실적 |
|