사 업 명 | 서울희망 대학 장학금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학금 재원 | 서울특별시, 운용소득 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금 예산 | 22억 8,300만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원 인원 | 1,153명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선발시기 | 4~5월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금액 | 연간 최대 300만원 (등록금) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청자격 | - 서울 소재 대학교 재학생 또는 서울 시민으로서 비서울 소재 대학교 재학생 - 기초생활수급자, 차상위계층, 학자금지원 4구간이하 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원절차 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원실적 |
|